
Last Price
52 Week Range
¥4.91K - ¥6.97K
Next Earnings Date
May 07 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 07 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥113.97B | ¥92.462B | ||||||||||||||||||||||
| ¥50.02B | ¥55.934B | ||||||||||||||||||||||
| ¥69.632B | ¥73.019B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥6.714B | ¥7.532B | ||||||||||||||||||||||
| ¥240.336B | ¥228.947B | ||||||||||||||||||||||
| ¥73.749B | ¥81.8B | ||||||||||||||||||||||
| ¥23.252B | ¥25.492B | ||||||||||||||||||||||
| ¥16.75B | ¥19.852B | ||||||||||||||||||||||
| ¥6.15B | ¥5.639B | ||||||||||||||||||||||
| ¥39.63B | ¥31.724B | ||||||||||||||||||||||
| ¥142.781B | ¥164.507B | ||||||||||||||||||||||
| ¥4M | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥383.121B | ¥393.454B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥31.441B | ¥24.972B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥0.831B | ¥2.264B | ||||||||||||||||||||||
| ¥1.406B | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥7.457B | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥37.484B | ¥35.976B | ||||||||||||||||||||||
| ¥71.162B | ¥63.212B | ||||||||||||||||||||||
| ¥-8.985B | ¥-8.391B | ||||||||||||||||||||||
| ¥10.391B | ¥8.391B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥6.867B | ¥12.137B | ||||||||||||||||||||||
| ¥5.477B | ¥4.928B | ||||||||||||||||||||||
| ¥21.329B | ¥25.456B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥92.491B | ¥88.668B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-9.055B | ¥-9.031B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥4.848B | ¥4.848B | ||||||||||||||||||||||
| ¥243.345B | ¥250.47B | ||||||||||||||||||||||
| ¥179M | ¥206M | ||||||||||||||||||||||
| - | ¥37.698B | ||||||||||||||||||||||
| ¥32.979B | ¥0.002B | ||||||||||||||||||||||
| ¥272.296B | ¥284.193B | ||||||||||||||||||||||
| ¥18.334B | ¥20.591B | ||||||||||||||||||||||
| ¥290.63B | ¥304.784B | ||||||||||||||||||||||
| ¥383.121B | ¥393.454B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥16.75B | ¥19.852B | ||||||||||||||||||||||
| ¥11.222B | ¥10.655B | ||||||||||||||||||||||
| ¥-102.748B | ¥-81.807B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers