
Last Price
52 Week Range
¥1.22K - ¥2.02K
Next Earnings Date
May 11 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 11 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59.762B | ¥59.762B | ¥55.061B | ||||||||||||||||||||||
| ¥71.051B | ¥71.051B | ¥71.461B | ||||||||||||||||||||||
| ¥71.541B | ¥71.541B | ¥89.992B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥4.44B | ¥4.44B | ¥10.966B | ||||||||||||||||||||||
| ¥206.794B | ¥206.794B | ¥227.48B | ||||||||||||||||||||||
| ¥109.317B | ¥109.317B | ¥120.007B | ||||||||||||||||||||||
| ¥4.051B | ¥4.051B | ¥3.829B | ||||||||||||||||||||||
| ¥35.865B | ¥35.865B | ¥32.127B | ||||||||||||||||||||||
| ¥2.092B | ¥2.092B | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥15.589B | ¥15.589B | ¥22.534B | ||||||||||||||||||||||
| ¥166.914B | ¥166.914B | ¥178.497B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥373.708B | ¥373.708B | ¥405.977B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥21.361B | ¥21.361B | ¥35.255B | ||||||||||||||||||||||
| ¥195M | ¥195M | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥7.212B | ¥14.497B | ¥11.013B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | ¥294M | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥26.838B | ¥19.259B | ¥28.507B | ||||||||||||||||||||||
| ¥55.606B | ¥55.606B | ¥74.775B | ||||||||||||||||||||||
| ¥34.884B | ¥34.729B | ¥42.274B | ||||||||||||||||||||||
| - | ¥155M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥10.358B | ¥10.358B | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥4.337B | ¥4.182B | ¥14.839B | ||||||||||||||||||||||
| ¥49.579B | ¥49.579B | ¥57.113B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥105.185B | ¥105.185B | ¥131.888B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-6.527B | ¥-6.527B | ¥-13.566B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ¥14.932B | ¥14.932B | ¥14.932B | ||||||||||||||||||||||
| ¥202.714B | ¥202.714B | ¥203.005B | ||||||||||||||||||||||
| ¥15.861B | ¥15.861B | ¥15.873B | ||||||||||||||||||||||
| ¥40.545B | ¥40.545B | ¥52.766B | ||||||||||||||||||||||
| ¥3M | ¥3M | ¥3M | ||||||||||||||||||||||
| ¥267.528B | ¥267.528B | ¥273.013B | ||||||||||||||||||||||
| ¥0.992B | ¥0.992B | ¥1.074B | ||||||||||||||||||||||
| ¥268.52B | ¥268.52B | ¥274.087B | ||||||||||||||||||||||
| ¥373.708B | ¥373.705B | ¥405.975B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥40.202B | ¥40.202B | ¥36.4B | ||||||||||||||||||||||
| ¥42.096B | ¥49.536B | ¥53.287B | ||||||||||||||||||||||
| ¥-13.329B | ¥-5.889B | ¥2.499B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers