
Last Price
52 Week Range
¥987.20 - ¥1.29K
Next Earnings Date
May 12 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 12 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥26.63B | ¥27.105B | ¥33.259B | |||||||||||||||||||||
| ¥21.862B | ¥23.297B | ¥24.237B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ¥-1.356B | ¥-9.728B | ¥-10.203B | |||||||||||||||||||||
| ¥8.927B | ¥4.459B | ¥2.904B | |||||||||||||||||||||
| ¥56.063B | ¥45.133B | ¥50.197B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-14.419B | ¥-17.776B | ¥-22.888B | |||||||||||||||||||||
| ¥-4.259B | ¥3.534B | ¥0.566B | |||||||||||||||||||||
| ¥-0.693B | ¥-1.103B | ¥-2.77B | |||||||||||||||||||||
| ¥1.433B | ¥0.95B | ¥1.825B | |||||||||||||||||||||
| ¥1.025B | ¥-1.155B | ¥2.452B | |||||||||||||||||||||
| ¥-16.913B | ¥-15.55B | ¥-20.815B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-0.463B | ¥-5.612B | ¥-7.495B | |||||||||||||||||||||
| ¥-5B | ¥-15B | - | |||||||||||||||||||||
| ¥-8.715B | ¥-13.525B | ¥-13.596B | |||||||||||||||||||||
| ¥-7.325B | ¥-2.172B | ¥-0.884B | |||||||||||||||||||||
| ¥-21.503B | ¥-36.309B | ¥-21.975B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51.571B | ¥143.363B | ¥170.68B | |||||||||||||||||||||
| ¥17.591B | ¥-1.788B | ¥3.094B | |||||||||||||||||||||
| ¥69.162B | ¥141.575B | ¥173.774B | |||||||||||||||||||||
| ¥56.063B | ¥45.133B | ¥50.197B | |||||||||||||||||||||
| ¥-15.494B | ¥-14.854B | ¥-18.179B | |||||||||||||||||||||
| ¥40.569B | ¥30.279B | ¥32.018B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers