
Last Price
52 Week Range
¥5.79K - ¥20.68K
Next Earnings Date
May 11 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 11 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥300.689B | ¥300.689B | ¥264.401B | |||||||||||||||||||||||
| ¥938.807B | ¥938.807B | ¥952.796B | |||||||||||||||||||||||
| ¥264.682B | ¥264.682B | ¥354.271B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥95.52B | ¥95.52B | ¥67.505B | |||||||||||||||||||||||
| ¥1.6T | ¥1.6T | ¥1.639T | |||||||||||||||||||||||
| ¥246.745B | ¥246.745B | ¥302.345B | |||||||||||||||||||||||
| ¥27.538B | ¥27.538B | ¥84.249B | |||||||||||||||||||||||
| ¥428.326B | ¥428.326B | ¥464.219B | |||||||||||||||||||||||
| ¥104.907B | ¥104.907B | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥88.022B | ¥88.022B | ¥122.948B | |||||||||||||||||||||||
| ¥895.538B | ¥895.538B | ¥973.761B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥2.495T | ¥2.495T | ¥2.613T |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥591.28B | ¥591.28B | ¥453.049B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥125.42B | ¥125.42B | ¥336.118B | |||||||||||||||||||||||
| ¥875M | ¥875M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥211.132B | ¥211.132B | ¥256.463B | |||||||||||||||||||||||
| ¥364.217B | ¥364.217B | ¥342.011B | |||||||||||||||||||||||
| ¥1.293T | ¥1.293T | ¥1.388T | |||||||||||||||||||||||
| ¥188.536B | ¥188.536B | ¥271.764B | |||||||||||||||||||||||
| ¥2.439B | ¥2.439B | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥70.995B | ¥70.995B | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥38.954B | ¥38.954B | ¥51.02B | |||||||||||||||||||||||
| ¥301.613B | ¥301.613B | ¥322.784B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥1.595T | ¥1.595T | ¥1.71T |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-73.168B | ¥-73.168B | ¥-0.915B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥122.742B | ¥122.742B | ¥122.742B | |||||||||||||||||||||||
| ¥649.2B | ¥649.2B | ¥558.117B | |||||||||||||||||||||||
| ¥30.461B | ¥30.461B | ¥30.439B | |||||||||||||||||||||||
| ¥136.952B | ¥136.952B | ¥150.85B | |||||||||||||||||||||||
| ¥0.001B | ¥0.001B | ¥1.069B | |||||||||||||||||||||||
| ¥866.188B | ¥866.188B | ¥862.302B | |||||||||||||||||||||||
| ¥34.511B | ¥34.511B | ¥40.003B | |||||||||||||||||||||||
| ¥900.699B | ¥900.699B | ¥902.305B | |||||||||||||||||||||||
| ¥2.495T | ¥2.495T | ¥2.613T |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥488.326B | ¥488.326B | ¥464.219B | |||||||||||||||||||||||
| ¥317.959B | ¥317.959B | ¥607.882B | |||||||||||||||||||||||
| ¥77.27B | ¥77.27B | ¥343.481B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers