
Last Price
52 Week Range
CN¥1.59 - CN¥4.55
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-0.838B | CN¥-1.326B | CN¥-0.057B | |||||||||||||||||||
| CN¥159.549M | CN¥243.172M | - | |||||||||||||||||||
| - | - | CN¥5.508M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥-1.642B | CN¥0.504B | - | |||||||||||||||||||
| CN¥276.973M | CN¥941.97M | CN¥155.48M | |||||||||||||||||||
| CN¥-2.044B | CN¥0.364B | CN¥0.104B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-385.672M | CN¥-125.909M | CN¥-5.317M | |||||||||||||||||||
| - | - | CN¥30.05M | |||||||||||||||||||
| CN¥-118.744M | CN¥-286.104M | CN¥-62.458M | |||||||||||||||||||
| CN¥70.437M | CN¥51.562M | CN¥84.894M | |||||||||||||||||||
| CN¥-118.653M | CN¥-16.694M | CN¥21.851M | |||||||||||||||||||
| CN¥-552.632M | CN¥-377.144M | CN¥69.02M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.141B | CN¥-0.337B | CN¥0.036B | |||||||||||||||||||
| - | CN¥-15M | - | |||||||||||||||||||
| CN¥-126.718M | CN¥-114.008M | CN¥-64.621M | |||||||||||||||||||
| CN¥634.792M | CN¥-66.683M | CN¥-354.945M | |||||||||||||||||||
| CN¥1.649B | CN¥-0.532B | CN¥-0.383B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.526B | CN¥0.578B | CN¥0.035B | |||||||||||||||||||
| CN¥-947.553M | CN¥-545.934M | CN¥-37.711M | |||||||||||||||||||
| CN¥578.035M | CN¥32.101M | CN¥114.99M | |||||||||||||||||||
| CN¥-2.044B | CN¥0.364B | CN¥0.104B | |||||||||||||||||||
| CN¥-385.672M | CN¥-125.909M | CN¥-5.317M | |||||||||||||||||||
| CN¥-2.429B | CN¥0.238B | CN¥0.291B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers