
Last Price
52 Week Range
CN¥5.20 - CN¥14.67
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥895.652M | CN¥794.83M | CN¥841.729M | |||||||||||||||||||
| CN¥0.907B | CN¥0.94B | CN¥1.104B | |||||||||||||||||||
| CN¥591.937M | CN¥658.809M | CN¥558.737M | |||||||||||||||||||
| - | CN¥4.636M | CN¥11.709M | |||||||||||||||||||
| CN¥79.407M | CN¥31.354M | CN¥20.051M | |||||||||||||||||||
| CN¥2.474B | CN¥2.43B | CN¥2.537B | |||||||||||||||||||
| CN¥701.432M | CN¥745.591M | CN¥850.086M | |||||||||||||||||||
| CN¥887.92M | CN¥59.879M | CN¥165.059M | |||||||||||||||||||
| CN¥-17.883M | CN¥8.369M | CN¥178.513M | |||||||||||||||||||
| CN¥77.629M | CN¥80.612M | CN¥81.831M | |||||||||||||||||||
| CN¥136.151M | CN¥254.427M | CN¥10.843M | |||||||||||||||||||
| CN¥1.785B | CN¥1.149B | CN¥1.286B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥4.259B | CN¥3.579B | CN¥3.823B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥622.626M | CN¥751.173M | CN¥507.695M | |||||||||||||||||||
| - | - | CN¥38.722M | |||||||||||||||||||
| CN¥189.609M | CN¥119.539M | CN¥450.871M | |||||||||||||||||||
| CN¥350.2K | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥16.501M | CN¥19.133M | - | |||||||||||||||||||
| - | - | CN¥11.504M | |||||||||||||||||||
| CN¥6.354M | CN¥8.97M | CN¥29.765M | |||||||||||||||||||
| CN¥0.819B | CN¥0.88B | CN¥1.039B | |||||||||||||||||||
| CN¥135.624M | CN¥156.799M | CN¥170.09M | |||||||||||||||||||
| CN¥366.309K | - | - | |||||||||||||||||||
| - | CN¥46.714M | CN¥43.854M | |||||||||||||||||||
| CN¥35.89M | CN¥24.427M | CN¥23.257M | |||||||||||||||||||
| CN¥58.274M | CN¥0.661M | CN¥0.893M | |||||||||||||||||||
| CN¥230.17M | CN¥228.601M | CN¥238.094M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥1.049B | CN¥1.108B | CN¥1.277B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | CN¥-7.263M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥914.03M | CN¥915.322M | CN¥915.416M | |||||||||||||||||||
| CN¥42.33M | CN¥-707.116M | CN¥-623.044M | |||||||||||||||||||
| CN¥2.165B | CN¥2.183B | - | |||||||||||||||||||
| - | CN¥0.076B | CN¥2.259B | |||||||||||||||||||
| CN¥85.644M | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥3.207B | CN¥2.467B | CN¥2.544B | |||||||||||||||||||
| CN¥3.15M | CN¥2.928M | CN¥2.059M | |||||||||||||||||||
| CN¥3.21B | CN¥2.47B | CN¥2.546B | |||||||||||||||||||
| CN¥4.259B | CN¥3.579B | CN¥3.823B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥13.939M | CN¥12.856M | CN¥508.739M | |||||||||||||||||||
| CN¥325.966M | CN¥276.338M | CN¥620.961M | |||||||||||||||||||
| CN¥-537.864M | CN¥-514.006M | CN¥109.458M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers