
Last Price
52 Week Range
CN¥2.89 - CN¥5.61
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.087B | CN¥4.76B | CN¥4.638B | |||||||||||||||||||
| CN¥1.39B | CN¥1.927B | CN¥2.204B | |||||||||||||||||||
| CN¥8.262B | CN¥8.425B | CN¥10.162B | |||||||||||||||||||
| CN¥409.364M | CN¥264.987M | CN¥532.895M | |||||||||||||||||||
| CN¥425.172M | CN¥344.183M | CN¥417.583M | |||||||||||||||||||
| CN¥13.573B | CN¥15.722B | CN¥17.955B | |||||||||||||||||||
| CN¥5.411B | CN¥5.707B | CN¥5.738B | |||||||||||||||||||
| CN¥2B | CN¥1.947B | CN¥1.9B | |||||||||||||||||||
| CN¥844.636M | CN¥396.489M | CN¥721.187M | |||||||||||||||||||
| CN¥339.073M | CN¥356.418M | CN¥359.508M | |||||||||||||||||||
| CN¥63.487M | CN¥512.837M | CN¥102.096M | |||||||||||||||||||
| CN¥8.658B | CN¥8.92B | CN¥8.821B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥22.232B | CN¥24.642B | CN¥26.777B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥5.3B | CN¥7.929B | CN¥1.81B | |||||||||||||||||||
| - | - | CN¥135.767M | |||||||||||||||||||
| CN¥2.76B | CN¥2.335B | CN¥10.844B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥21.815M | CN¥224.431M | - | |||||||||||||||||||
| - | CN¥705.733M | CN¥548.996M | |||||||||||||||||||
| CN¥1.633B | CN¥0.956B | CN¥0.233B | |||||||||||||||||||
| CN¥9.692B | CN¥11.925B | CN¥13.572B | |||||||||||||||||||
| CN¥1.023B | CN¥0.894B | CN¥0.884B | |||||||||||||||||||
| CN¥4.335M | CN¥1.803M | CN¥1.118M | |||||||||||||||||||
| CN¥106.834M | CN¥108.407M | CN¥104.682M | |||||||||||||||||||
| CN¥168.551M | CN¥157.517M | CN¥152.58M | |||||||||||||||||||
| CN¥73.806M | CN¥74.545M | CN¥67.931M | |||||||||||||||||||
| CN¥1.381B | CN¥1.238B | CN¥1.212B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥11.073B | CN¥13.163B | CN¥14.783B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-155.043M | CN¥-172.52M | CN¥-172.52M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥5.244B | CN¥5.219B | CN¥5.219B | |||||||||||||||||||
| CN¥6.003B | CN¥6.496B | CN¥6.977B | |||||||||||||||||||
| CN¥2.83M | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | CN¥-282.983M | |||||||||||||||||||
| CN¥-152.097M | CN¥-261.316M | - | |||||||||||||||||||
| CN¥10.943B | CN¥11.282B | CN¥11.741B | |||||||||||||||||||
| CN¥216.05M | CN¥196.591M | CN¥252.669M | |||||||||||||||||||
| CN¥11.159B | CN¥11.479B | CN¥11.993B | |||||||||||||||||||
| CN¥22.232B | CN¥24.642B | CN¥26.777B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.142B | CN¥0.672B | CN¥0.788B | |||||||||||||||||||
| CN¥3.791B | CN¥3.233B | CN¥11.73B | |||||||||||||||||||
| CN¥1.001B | CN¥-1.251B | CN¥7.158B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers