
Last Price
52 Week Range
CN¥5.41 - CN¥19.36
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.661B | CN¥1.299B | CN¥1.059B | |||||||||||||||||||
| CN¥1.464B | CN¥1.486B | CN¥2.015B | |||||||||||||||||||
| CN¥2.62B | CN¥2.454B | CN¥2.41B | |||||||||||||||||||
| CN¥0.933M | CN¥50.465M | CN¥74.351M | |||||||||||||||||||
| CN¥315.825M | CN¥167.432M | CN¥312.743M | |||||||||||||||||||
| CN¥5.158B | CN¥5.457B | CN¥5.871B | |||||||||||||||||||
| CN¥7.747B | CN¥7.31B | CN¥6.9B | |||||||||||||||||||
| CN¥498.9M | CN¥528.267M | CN¥681.512M | |||||||||||||||||||
| CN¥299.012M | CN¥255.412M | CN¥74.146M | |||||||||||||||||||
| CN¥140.033M | CN¥133.347M | CN¥145.348M | |||||||||||||||||||
| CN¥64.352M | CN¥111.277M | CN¥115.873M | |||||||||||||||||||
| CN¥8.749B | CN¥8.338B | CN¥7.917B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥13.907B | CN¥13.795B | CN¥13.788B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.222B | CN¥2.319B | CN¥1.617B | |||||||||||||||||||
| - | - | CN¥179.714M | |||||||||||||||||||
| CN¥0.804B | CN¥0.586B | CN¥2.513B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥20.495M | CN¥51.001M | - | |||||||||||||||||||
| - | - | CN¥40.141M | |||||||||||||||||||
| CN¥0.632B | CN¥1.37B | CN¥0.147B | |||||||||||||||||||
| CN¥3.659B | CN¥4.275B | CN¥4.497B | |||||||||||||||||||
| CN¥2.734B | CN¥2.203B | CN¥1.851B | |||||||||||||||||||
| CN¥43.454M | CN¥36.352M | CN¥15.163M | |||||||||||||||||||
| CN¥98.547M | CN¥88.391M | CN¥79.464M | |||||||||||||||||||
| CN¥21.618M | CN¥15.323M | CN¥8.405M | |||||||||||||||||||
| CN¥548.843M | CN¥263.475M | CN¥230.455M | |||||||||||||||||||
| CN¥3.49B | CN¥2.643B | CN¥2.2B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥7.149B | CN¥6.919B | CN¥6.697B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | CN¥-79.997M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥923.246M | CN¥911.333M | CN¥911.333M | |||||||||||||||||||
| CN¥2.893B | CN¥2.962B | CN¥3.26B | |||||||||||||||||||
| CN¥2.178B | CN¥2.209B | - | |||||||||||||||||||
| CN¥0.448B | CN¥0.392B | CN¥2.566B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥6.442B | CN¥6.474B | CN¥6.657B | |||||||||||||||||||
| CN¥316.746M | CN¥402.372M | CN¥435.024M | |||||||||||||||||||
| CN¥6.758B | CN¥6.876B | CN¥7.092B | |||||||||||||||||||
| CN¥13.907B | CN¥13.795B | CN¥13.788B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥309.012M | CN¥352.618M | CN¥74.146M | |||||||||||||||||||
| CN¥3.625B | CN¥2.862B | CN¥4.394B | |||||||||||||||||||
| CN¥2.974B | CN¥1.66B | CN¥3.336B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers