
Last Price
52 Week Range
CN¥8.18 - CN¥13.75
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.392B | CN¥1.96B | CN¥1.707B | ||||||||||||||||||||
| CN¥0.983B | CN¥0.827B | CN¥1.249B | ||||||||||||||||||||
| CN¥1.156B | CN¥1.198B | CN¥1.229B | ||||||||||||||||||||
| CN¥287.969M | CN¥296.577M | CN¥328.379M | ||||||||||||||||||||
| CN¥585.316M | CN¥237.819M | CN¥346.514M | ||||||||||||||||||||
| CN¥4.405B | CN¥4.519B | CN¥4.861B | ||||||||||||||||||||
| CN¥2.627B | CN¥3.614B | CN¥5.843B | ||||||||||||||||||||
| CN¥230.282M | CN¥220.681M | CN¥216.326M | ||||||||||||||||||||
| CN¥2.222B | CN¥0.81B | CN¥1.26B | ||||||||||||||||||||
| CN¥99.955M | CN¥116.182M | CN¥125.05M | ||||||||||||||||||||
| CN¥1.283B | CN¥1.949B | CN¥0.157B | ||||||||||||||||||||
| CN¥6.463B | CN¥6.711B | CN¥7.601B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥10.868B | CN¥11.23B | CN¥12.462B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥387.349M | CN¥472.356M | CN¥532.864M | ||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥58.721M | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.519B | CN¥3.561B | CN¥5.367B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥32.279M | CN¥27.93M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥243.941M | ||||||||||||||||||||
| CN¥1.479B | CN¥1.418B | CN¥0.277B | ||||||||||||||||||||
| CN¥5.386B | CN¥5.452B | CN¥6.479B | ||||||||||||||||||||
| CN¥-0.658B | CN¥-0.794B | CN¥-1.395B | ||||||||||||||||||||
| CN¥0.831B | CN¥1.143B | CN¥1.398B | ||||||||||||||||||||
| CN¥98.407M | CN¥94.38M | CN¥90.703M | ||||||||||||||||||||
| CN¥95.611M | CN¥74.467M | CN¥79.269M | ||||||||||||||||||||
| CN¥52.175M | CN¥38.539M | CN¥44.967M | ||||||||||||||||||||
| CN¥1.25B | CN¥1.699B | CN¥1.615B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥6.635B | CN¥7.151B | CN¥8.094B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-45.79M | CN¥-94.28M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥0.995B | CN¥1.005B | CN¥1.005B | ||||||||||||||||||||
| CN¥1.378B | CN¥1.801B | CN¥2.003B | ||||||||||||||||||||
| CN¥413.009M | CN¥451.348M | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥0.499B | CN¥0.574B | CN¥1.204B | ||||||||||||||||||||
| CN¥511.266M | - | CN¥-67.866M | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.75B | CN¥3.831B | CN¥4.145B | ||||||||||||||||||||
| CN¥482.125M | CN¥247.708M | CN¥222.863M | ||||||||||||||||||||
| CN¥4.232B | CN¥4.079B | CN¥4.368B | ||||||||||||||||||||
| CN¥10.868B | CN¥11.23B | CN¥12.462B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.292B | CN¥1.333B | CN¥1.445B | ||||||||||||||||||||
| CN¥4.523B | CN¥5.053B | CN¥6.767B | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.2B | CN¥3.615B | CN¥5.245B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers