
Last Price
52 Week Range
CN¥32.17 - CN¥44.00
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥9.167B | CN¥7.308B | |||||||||||||||||||||
| CN¥16.785B | CN¥17.469B | |||||||||||||||||||||
| CN¥4.699B | CN¥6.097B | |||||||||||||||||||||
| CN¥96.931M | CN¥266.676M | |||||||||||||||||||||
| CN¥295.043M | CN¥149.15M | |||||||||||||||||||||
| CN¥31.043B | CN¥31.289B | |||||||||||||||||||||
| CN¥8.572B | CN¥9.622B | |||||||||||||||||||||
| CN¥845.751M | CN¥861.326M | |||||||||||||||||||||
| CN¥347.264M | CN¥382.649M | |||||||||||||||||||||
| CN¥295.663M | CN¥336.912M | |||||||||||||||||||||
| CN¥143.147M | CN¥34.776M | |||||||||||||||||||||
| CN¥10.204B | CN¥11.238B | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥41.247B | CN¥42.527B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥13.951B | CN¥7.997B | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥468.545M | |||||||||||||||||||||
| CN¥0.376B | CN¥5.778B | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥192.801M | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥278.176M | CN¥414.314M | |||||||||||||||||||||
| CN¥112.195M | CN¥779.045M | |||||||||||||||||||||
| CN¥14.716B | CN¥15.437B | |||||||||||||||||||||
| CN¥601.36M | CN¥198.517M | |||||||||||||||||||||
| CN¥153.158M | CN¥120.837M | |||||||||||||||||||||
| CN¥200.713M | CN¥29.736M | |||||||||||||||||||||
| CN¥185.062M | CN¥341.28M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-15.933M | CN¥35.945M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.278B | CN¥0.847B | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥15.994B | CN¥16.284B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-819.341M | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥2.118B | CN¥2.1B | |||||||||||||||||||||
| CN¥11.552B | CN¥11.634B | |||||||||||||||||||||
| CN¥6.292B | CN¥7.089B | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥3.445B | |||||||||||||||||||||
| CN¥4.455B | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥23.598B | CN¥24.268B | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.655B | CN¥1.869B | |||||||||||||||||||||
| CN¥25.253B | CN¥26.137B | |||||||||||||||||||||
| CN¥41.247B | CN¥42.527B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥349.004M | CN¥385.067M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.283B | CN¥6.218B | |||||||||||||||||||||
| CN¥-7.882B | CN¥-1.087B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers