
Last Price
52 Week Range
CN¥7.02 - CN¥16.60
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-77.633M | CN¥147.106M | CN¥9.605M | ||||||||||||||||||||
| CN¥82.231M | CN¥96.615M | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥1.495M | - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥8.362M | - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥-22.592M | CN¥717.653M | CN¥-794.49M | ||||||||||||||||||||
| CN¥0.077B | CN¥-0.243B | CN¥1.506B | ||||||||||||||||||||
| CN¥68.811M | CN¥718.258M | CN¥721.286M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-321.582M | CN¥-77.032M | CN¥-66.006M | ||||||||||||||||||||
| CN¥0.631M | CN¥48.443M | CN¥0.029M | ||||||||||||||||||||
| - | CN¥-114.375M | CN¥-5M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥13.266M | ||||||||||||||||||||
| CN¥-320.951M | CN¥-142.964M | CN¥-57.711M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥231.121M | CN¥-259.257M | CN¥-179.347M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥-36.657M | CN¥-22.323M | CN¥-13.309M | ||||||||||||||||||||
| CN¥62.419M | CN¥-45.977M | CN¥-340.543M | ||||||||||||||||||||
| CN¥256.884M | CN¥-327.557M | CN¥-533.199M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥82.767M | CN¥86.387M | CN¥120.774M | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.619M | CN¥231.274M | CN¥128.985M | ||||||||||||||||||||
| CN¥86.387M | CN¥317.66M | CN¥290.257M | ||||||||||||||||||||
| CN¥68.811M | CN¥718.258M | CN¥721.286M | ||||||||||||||||||||
| CN¥-321.582M | CN¥-77.032M | CN¥-66.006M | ||||||||||||||||||||
| CN¥-252.771M | CN¥641.226M | CN¥655.281M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers