
Last Price
52 Week Range
CN¥2.95 - CN¥5.35
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-243.599M | CN¥-281.555M | CN¥29.172M | |||||||||||||||||||||
| CN¥14.616M | CN¥16.212M | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥-31.534M | CN¥-39.078M | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥83.987M | CN¥324.114M | CN¥-319.487M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-176.531M | CN¥19.693M | CN¥-290.315M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-2.983M | CN¥-7.396M | CN¥-3.369M | |||||||||||||||||||||
| CN¥220.559K | CN¥4.579K | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥-5.449B | CN¥-6.582B | CN¥-4.868B | |||||||||||||||||||||
| CN¥5.585B | CN¥6.14B | CN¥4.727B | |||||||||||||||||||||
| CN¥19.402M | CN¥6.017M | CN¥51.785M | |||||||||||||||||||||
| CN¥153.361M | CN¥-443.176M | CN¥-93.065M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-15.027M | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥-189.589M | CN¥-96.206M | CN¥3.254M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.52M | CN¥-12.625M | CN¥-123.319M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-203.096M | CN¥-108.831M | CN¥-120.065M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.781B | CN¥1.554B | CN¥0.411B | |||||||||||||||||||||
| CN¥-227.138M | CN¥-533.824M | CN¥-510.563M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.554B | CN¥1.02B | CN¥0.356B | |||||||||||||||||||||
| CN¥-176.531M | CN¥19.693M | CN¥-290.315M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-2.983M | CN¥-7.396M | CN¥-3.369M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-179.514M | CN¥12.297M | CN¥-293.684M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers