
Last Price
52 Week Range
CN¥2.64 - CN¥5.17
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-410.852M | CN¥-368.773M | CN¥-423.368M | |||||||||||||||||||||
| CN¥349.543M | CN¥548.579M | CN¥370.882M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥469.807M | CN¥39.346M | CN¥147.147M | |||||||||||||||||||||
| CN¥135.773M | CN¥348.591M | CN¥63.809M | |||||||||||||||||||||
| CN¥544.271M | CN¥567.743M | CN¥158.471M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-716.648M | CN¥-127.423M | CN¥-199.963M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥80K | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥114.704K | CN¥114.704K | |||||||||||||||||||||
| CN¥-716.648M | CN¥-127.308M | CN¥-199.769M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥487.091M | CN¥-110.159M | CN¥52.705M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥-157.942M | CN¥-140.509M | CN¥-91.586M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-276.383M | CN¥-640.808M | CN¥-172.239M | |||||||||||||||||||||
| CN¥52.766M | CN¥-891.477M | CN¥-211.121M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.71B | CN¥1.8B | CN¥1.462B | |||||||||||||||||||||
| CN¥-119.611M | CN¥-451.042M | CN¥-204.868M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.591B | CN¥1.349B | CN¥1.327B | |||||||||||||||||||||
| CN¥544.271M | CN¥567.743M | CN¥158.471M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-716.648M | CN¥-127.423M | CN¥-199.963M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-172.377M | CN¥440.32M | CN¥-41.493M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers