
Last Price
52 Week Range
CN¥6.39 - CN¥12.07
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥279.847M | CN¥333.403M | CN¥365.481M | |||||||||||||||||||||
| CN¥445.65M | CN¥521.457M | CN¥520.759M | |||||||||||||||||||||
| CN¥231.032M | CN¥310.702M | CN¥316.648M | |||||||||||||||||||||
| CN¥13.909M | CN¥10.01M | CN¥18.221M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.947M | CN¥4.161M | CN¥26.762M | |||||||||||||||||||||
| CN¥0.972B | CN¥1.18B | CN¥1.248B | |||||||||||||||||||||
| CN¥634.357M | CN¥708.775M | CN¥759.05M | |||||||||||||||||||||
| CN¥55.23M | CN¥51.5M | CN¥49.75M | |||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥61.247M | |||||||||||||||||||||
| CN¥67.356M | CN¥59.995M | CN¥58.094M | |||||||||||||||||||||
| CN¥129.589M | CN¥98.473M | CN¥47.289M | |||||||||||||||||||||
| CN¥886.533M | CN¥918.743M | CN¥975.43M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.859B | CN¥2.098B | CN¥2.223B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥212.388M | CN¥469.492M | CN¥299.14M | |||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥89.358M | |||||||||||||||||||||
| CN¥187.223M | CN¥157.174M | CN¥234.394M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥32.773M | CN¥33.636M | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥31.681M | |||||||||||||||||||||
| CN¥199.833M | CN¥74.762M | CN¥52.01M | |||||||||||||||||||||
| CN¥599.444M | CN¥701.428M | CN¥706.584M | |||||||||||||||||||||
| CN¥11.3M | CN¥-12.112M | CN¥-42.357M | |||||||||||||||||||||
| CN¥8.3M | CN¥31.512M | CN¥42.357M | |||||||||||||||||||||
| CN¥20.135M | CN¥15.9M | CN¥12.723M | |||||||||||||||||||||
| CN¥6.851M | CN¥5.778M | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥943.45K | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥55.829M | CN¥66.811M | CN¥55.081M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥655.273M | CN¥768.24M | CN¥761.665M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥358M | CN¥358M | CN¥358M | |||||||||||||||||||||
| CN¥393.857M | CN¥537.93M | CN¥669.028M | |||||||||||||||||||||
| CN¥307.764M | CN¥322.332M | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥427.674M | |||||||||||||||||||||
| CN¥86.889M | CN¥104.959M | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.147B | CN¥1.323B | CN¥1.455B | |||||||||||||||||||||
| CN¥57.135M | CN¥7.017M | CN¥6.935M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.204B | CN¥1.33B | CN¥1.462B | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.859B | CN¥2.098B | CN¥2.223B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.904M | CN¥7.054M | CN¥125.247M | |||||||||||||||||||||
| CN¥215.123M | CN¥208.085M | CN¥276.751M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-54.727M | CN¥-118.264M | CN¥-24.73M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers