
Last Price
52 Week Range
CN¥13.07 - CN¥21.20
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.899B | CN¥1.854B | CN¥1.818B | |||||||||||||||||||||
| CN¥4.464B | CN¥5.057B | CN¥4.755B | |||||||||||||||||||||
| CN¥2.782B | CN¥2.731B | CN¥3.401B | |||||||||||||||||||||
| CN¥177.36M | CN¥192.192M | CN¥215.25M | |||||||||||||||||||||
| CN¥103.291M | CN¥120.424M | CN¥71.106M | |||||||||||||||||||||
| CN¥9.425B | CN¥9.955B | CN¥10.26B | |||||||||||||||||||||
| CN¥4.344B | CN¥4.129B | CN¥4.244B | |||||||||||||||||||||
| CN¥3.176B | CN¥3.075B | CN¥3.411B | |||||||||||||||||||||
| CN¥22.596M | CN¥21.054M | CN¥319.964M | |||||||||||||||||||||
| CN¥259.207M | CN¥216.098M | CN¥214.524M | |||||||||||||||||||||
| CN¥418.266M | CN¥421.732M | CN¥218.045M | |||||||||||||||||||||
| CN¥8.22B | CN¥7.863B | CN¥8.408B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥17.645B | CN¥17.818B | CN¥18.668B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.446B | CN¥2.577B | CN¥1.4B | |||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥231.381M | |||||||||||||||||||||
| CN¥3.349B | CN¥2.208B | CN¥2.779B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥161.334M | CN¥191.152M | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥901.451M | CN¥894.139M | CN¥976.159M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.386B | CN¥0.274B | CN¥0.361B | |||||||||||||||||||||
| CN¥7.082B | CN¥5.953B | CN¥5.748B | |||||||||||||||||||||
| CN¥0.523B | CN¥1.658B | CN¥1.609B | |||||||||||||||||||||
| CN¥116.336M | CN¥104.905M | CN¥166.799M | |||||||||||||||||||||
| CN¥145.457M | CN¥106.572M | CN¥85.557M | |||||||||||||||||||||
| CN¥205.209M | CN¥182.379M | CN¥183.625M | |||||||||||||||||||||
| CN¥223.17M | CN¥91.726M | CN¥216.017M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.184B | CN¥2.248B | CN¥2.428B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥8.266B | CN¥8.201B | CN¥8.175B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-296.457M | CN¥-140.676M | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥2.142B | CN¥2.123B | CN¥2.123B | |||||||||||||||||||||
| CN¥4.782B | CN¥4.939B | CN¥5.428B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥100.478M | - | CN¥146.768M | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥14.983M | CN¥-100.943M | |||||||||||||||||||||
| CN¥6.727B | CN¥6.936B | CN¥7.597B | |||||||||||||||||||||
| CN¥2.652B | CN¥2.681B | CN¥2.896B | |||||||||||||||||||||
| CN¥9.379B | CN¥9.617B | CN¥10.493B | |||||||||||||||||||||
| CN¥17.645B | CN¥17.818B | CN¥18.668B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥28.919M | CN¥24.672M | CN¥323.974M | |||||||||||||||||||||
| CN¥4.104B | CN¥4.075B | CN¥4.722B | |||||||||||||||||||||
| CN¥2.212B | CN¥2.225B | CN¥2.908B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers