
Last Price
52 Week Range
CN¥42.55 - CN¥60.18
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.761B | CN¥4.221B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.157B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.566B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥272.876M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.846B | CN¥-4.221B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.604B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.506B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥408.008M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥58.715M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥408.247M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥281.234M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.662B | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.266B | - |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥5.221B | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥284.3M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.088B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥214.063M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.524B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-188.429M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥188.429M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.092B | CN¥-5.574B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.28B | CN¥-5.574B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.804B | CN¥-5.574B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-234.498M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥801.36M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.4B | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥5.54B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥457.565M | CN¥34.085M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.424B | CN¥5.574B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥37.113M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.462B | CN¥5.574B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.266B | - |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥339.95M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥188.429M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.292B | - |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers