
Last Price
52 Week Range
CN¥5.52 - CN¥14.85
Next Earnings Date
Apr 03 2026
Next Earnings Date
Apr 03 2026
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.07B | CN¥2.82B | CN¥3.112B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥363.06M | CN¥444.705M | CN¥442.601M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥884.76M | CN¥849.967M | CN¥857.691M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥38.578M | CN¥39.561M | CN¥63.745M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥2.339B | CN¥2.012B | CN¥1.697B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥5.739B | CN¥6.166B | CN¥6.173B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥429.802M | CN¥553.802M | CN¥499.304M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥356.175M | CN¥351.992M | CN¥347.616M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥0.174B | CN¥-0.706B | CN¥1.35B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥287.371M | CN¥199.313M | CN¥237.071M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥3.89B | CN¥4.24B | CN¥1.584B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥5.137B | CN¥4.639B | CN¥4.018B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥10.876B | CN¥10.806B | CN¥10.191B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.469B | CN¥1.276B | CN¥0.467B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥77.89M | - | CN¥56.449M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥2.24B | CN¥2.19B | CN¥2.084B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥59.197M | CN¥42.458M | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥253.387M | - | CN¥231.8M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥84.054M | CN¥498.764M | CN¥281.145M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥4.124B | CN¥3.965B | CN¥3.12B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥15.003M | CN¥-120.401M | CN¥-96.105M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥45.048M | CN¥120.401M | CN¥96.105M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥177K | CN¥159K | CN¥145.5K | |||||||||||||||||||||||
| CN¥90.779M | CN¥16.393M | CN¥34.311M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥4.975M | CN¥3.44M | CN¥3.801M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥200.853M | CN¥140.392M | CN¥134.362M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥4.325B | CN¥4.106B | CN¥3.255B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-290.86M | CN¥-79.776M | CN¥-172.922M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥755.67M | CN¥705.024M | CN¥705.024M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥3.206B | CN¥3.371B | CN¥3.707B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥1.848B | CN¥1.608B | - | |||||||||||||||||||||||
| - | CN¥0.967B | CN¥2.583B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥910.06M | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥6.429B | CN¥6.571B | CN¥6.822B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥122.802M | CN¥128.413M | CN¥114.103M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥6.551B | CN¥6.7B | CN¥6.936B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥10.876B | CN¥10.806B | CN¥10.191B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.989B | CN¥1.19B | CN¥3.883B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥2.345B | CN¥2.311B | CN¥2.18B | |||||||||||||||||||||||
| CN¥1.09B | CN¥1.386B | CN¥1.601B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers