
Last Price
52 Week Range
CN¥1.57 - CN¥3.23
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-228.603M | CN¥-197.97M | CN¥103.185M | |||||||||||||||||||||
| CN¥123.669M | CN¥89.141M | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥24.824M | CN¥-82.697M | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥-1.19M | CN¥110.456M | CN¥-189.595M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-81.299M | CN¥-81.07M | CN¥-86.409M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-23.076M | CN¥-37.125M | CN¥-40.013M | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥-0M | CN¥28.275M | |||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥-244M | |||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥214.095M | |||||||||||||||||||||
| CN¥8.607M | CN¥15.66M | CN¥24.198M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-14.469M | CN¥-21.466M | CN¥-17.444M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-5.301M | CN¥4.202M | CN¥33.66M | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥-7.021M | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥-3.685M | CN¥-2.576M | CN¥-0.797M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-29.73M | CN¥18.431M | CN¥51.607M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-38.716M | CN¥13.035M | CN¥84.47M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥326.935M | CN¥194.297M | CN¥83.888M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-132.638M | CN¥-89.013M | CN¥23.607M | |||||||||||||||||||||
| CN¥194.297M | CN¥105.284M | CN¥137.954M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-81.299M | CN¥-81.07M | CN¥-86.409M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-23.076M | CN¥-37.125M | CN¥-40.013M | |||||||||||||||||||||
| CN¥-104.376M | CN¥-118.195M | CN¥-83.624M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers