
Last Price
52 Week Range
CN¥9.16 - CN¥12.99
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥373.549M | CN¥-160.622M | CN¥-499.876M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥638.97M | CN¥662.38M | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥61.184M | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.126B | CN¥-0.901B | CN¥0.445B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.771B | CN¥0.888B | CN¥1.63B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.719B | CN¥0.489B | CN¥1.575B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-1.452B | CN¥-0.831B | CN¥-0.496B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-906.962M | CN¥-24.752M | CN¥-9.397M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-149.913M | CN¥-28.255M | CN¥-2.101M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥28.458M | CN¥96.028M | CN¥-13.663M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥242.897M | CN¥118.982M | CN¥364.173M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.237B | CN¥-0.669B | CN¥-0.157B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.687B | CN¥-0.057B | CN¥-2.119B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-371.993M | CN¥-613.307M | CN¥-558.107M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.022B | CN¥-0.321B | CN¥0.91B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.293B | CN¥-0.992B | CN¥-1.767B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.115B | CN¥3.877B | CN¥3.002B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.761B | CN¥-1.216B | CN¥-0.336B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.877B | CN¥2.661B | CN¥2.685B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.719B | CN¥0.489B | CN¥1.575B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.452B | CN¥-0.831B | CN¥-0.496B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.732B | CN¥-0.342B | CN¥1.079B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers