
Last Price
52 Week Range
CN¥5.62 - CN¥9.28
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥976.235M | CN¥679.032M | CN¥893.183M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.304B | CN¥0.45B | CN¥1.758B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥334.634M | CN¥454.09M | CN¥341.095M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥35.465M | CN¥25.19M | CN¥62.816M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥31.586M | CN¥22.294M | CN¥10.676M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.682B | CN¥1.631B | CN¥3.065B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥490.027M | CN¥576.413M | CN¥596.31M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥22.162M | CN¥21.382M | CN¥159.199M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.921B | CN¥4.086B | CN¥3.296B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥36.13M | CN¥58.406M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥340.909M | CN¥238.802M | CN¥1.473M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.774B | CN¥4.959B | CN¥4.111B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.457B | CN¥6.59B | CN¥7.176B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥77.631M | CN¥206.974M | CN¥215.349M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥37.402M | - | CN¥34.164M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.094B | CN¥0.978B | CN¥1.11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.589M | CN¥13.849M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥127.088M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥96.26M | CN¥167.992M | CN¥296.87M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.305B | CN¥1.353B | CN¥1.783B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥19.52M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.221M | CN¥3.752M | CN¥8.012M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥29.267M | CN¥31.305M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥31.215M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥35.436M | CN¥52.538M | CN¥39.317M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.341B | CN¥1.406B | CN¥1.823B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥886.013M | CN¥886.013M | CN¥886.013M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.39B | CN¥3.457B | CN¥3.737B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥375.028M | CN¥375.028M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥12.931M | CN¥465.822M | CN¥730.572M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥451.694M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.116B | CN¥5.184B | CN¥5.354B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.116B | CN¥5.184B | CN¥5.354B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.457B | CN¥6.59B | CN¥7.176B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥4.231B | CN¥4.324B | CN¥3.591B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.094B | CN¥0.998B | CN¥1.11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥427.839M | CN¥556.032M | CN¥512.055M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers