
Last Price
52 Week Range
CN¥2.54 - CN¥9.58
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥11.437M | CN¥-146.528M | CN¥-8.481M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥57.704M | CN¥36.619M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-61.271M | CN¥14.691M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.411M | CN¥107.056M | CN¥43.142M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.281M | CN¥11.838M | CN¥34.661M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-3.909M | CN¥-0.326M | CN¥-3.598M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥-480.021K | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥79.601M | CN¥232.661M | CN¥18.677M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.208M | CN¥0.054M | CN¥0.64M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥78.9M | CN¥232.39M | CN¥15.239M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-124.082M | CN¥-11.329M | CN¥-83.353M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-61.055M | CN¥-34.57M | CN¥-23.338M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥64.156M | CN¥-212.094M | CN¥55.683M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-120.981M | CN¥-257.993M | CN¥-51.009M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥41.173M | CN¥18.373M | CN¥24.611M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-22.8M | CN¥-13.765M | CN¥-16.893M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥18.373M | CN¥4.608M | CN¥36.009M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.281M | CN¥11.838M | CN¥34.661M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-3.909M | CN¥-0.326M | CN¥-3.598M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.372M | CN¥11.512M | CN¥15.34M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers