
Last Price
52 Week Range
CN¥4.45 - CN¥5.15
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.219B | CN¥1.896B | CN¥0.94B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.118B | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.434B | CN¥1.115B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.529B | CN¥3.302B | CN¥3.641B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.432B | CN¥6.313B | CN¥4.58B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-11.045B | - | CN¥-4.494B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-133.09M | - | CN¥-42.825M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-209.933M | - | CN¥-132M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.725B | - | CN¥4.343B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.011B | CN¥-6.104B | CN¥0.099B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-9.652B | CN¥-6.104B | CN¥-0.227B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥7.321B | CN¥0.427B | CN¥-1.135B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-44.833M | CN¥-36.413M | CN¥38.149M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.676B | CN¥-0.65B | CN¥-1.234B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.919B | CN¥1.483B | CN¥-2.717B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.681B | CN¥1.224B | CN¥-5.048B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.458B | CN¥1.923B | CN¥2.056B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.465B | CN¥1.424B | CN¥-2.635B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.923B | CN¥3.348B | CN¥2.769B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.432B | CN¥6.587B | CN¥4.58B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-11.045B | CN¥-7.428B | CN¥-4.494B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-4.613B | CN¥-0.841B | CN¥0.086B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers