
Last Price
52 Week Range
CN¥3.78 - CN¥5.71
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥39.761M | CN¥50.606M | CN¥-13.112M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥129.283M | CN¥151.984M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-41.967M | CN¥-12.851M | CN¥20.708M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥125.581M | CN¥111.904M | CN¥330.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥252.657M | CN¥301.644M | CN¥338.166M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-311.892M | CN¥-452.563M | CN¥-285.416M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-36.018M | CN¥-1.965M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-68.5M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.216M | CN¥1.247M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.035M | CN¥0.234M | CN¥1.121M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-375.141M | CN¥-487.1M | CN¥-286.26M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥162.919M | CN¥251.033M | CN¥178.664M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-63.925M | CN¥-85.613M | CN¥-56.142M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥17.066M | CN¥11.182M | CN¥-87.05M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥116.059M | CN¥176.602M | CN¥35.472M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥161.148M | CN¥154.724M | CN¥234.409M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-6.424M | CN¥-8.854M | CN¥145.876M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥154.724M | CN¥145.87M | CN¥492.818M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥252.657M | CN¥301.644M | CN¥338.166M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-311.892M | CN¥-452.563M | CN¥-285.416M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-59.235M | CN¥-150.92M | CN¥52.75M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers