
Last Price
52 Week Range
CN¥12.61 - CN¥21.10
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.139B | CN¥0.985B | CN¥1.095B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.94B | CN¥3.336B | CN¥3.507B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥650.825M | CN¥662.17M | CN¥776.804M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.944M | CN¥20.199M | CN¥36.216M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥365.951M | CN¥137.216M | CN¥26.229M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.161B | CN¥5.141B | CN¥5.441B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥851.706M | CN¥644.669M | CN¥652.352M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥26.324M | CN¥23.088M | CN¥21.786M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-234.873M | CN¥-261.889M | CN¥482.413M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥80.25M | CN¥88.532M | CN¥89.964M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.831B | CN¥1.364B | CN¥0.64B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.554B | CN¥1.858B | CN¥1.887B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.715B | CN¥6.999B | CN¥7.328B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.551B | CN¥2.752B | CN¥1.865B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥104.037M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.661B | CN¥0.42B | CN¥1.215B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥20.885M | CN¥22.818M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥75.885M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥79.317M | CN¥155.894M | CN¥207.488M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.291B | CN¥3.328B | CN¥3.467B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥59.615M | CN¥179.115M | CN¥445.811M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.784M | CN¥7.942M | CN¥7.189M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥93.26M | CN¥89.833M | CN¥119.119M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.735M | CN¥5.695M | CN¥5.293M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥175.179M | CN¥290.528M | CN¥584.602M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.466B | CN¥3.619B | CN¥4.052B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | CN¥-100.187M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.023B | CN¥1.023B | CN¥1.023B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.516B | CN¥1.598B | CN¥1.593B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥254.848M | CN¥254.848M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥429.739M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥166.087M | CN¥178.282M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.959B | CN¥3.054B | CN¥2.946B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥290.354M | CN¥326.44M | CN¥330.037M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.25B | CN¥3.38B | CN¥3.276B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.715B | CN¥6.999B | CN¥7.328B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥34.05M | CN¥27.854M | CN¥618.766M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.738B | CN¥0.615B | CN¥1.675B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-131.604M | CN¥-80.51M | CN¥717.031M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers