
Last Price
52 Week Range
CN¥23.09 - CN¥31.20
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.726B | CN¥2.906B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.05B | CN¥1.118B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-10.35M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥266.508M | CN¥-53.506M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥92.083M | CN¥283.419M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.134B | CN¥4.244B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-1.194B | CN¥-1.192B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.586B | CN¥-0.194B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-20.69B | CN¥-17.145B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥21.356B | CN¥17.618B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥277.959M | CN¥21.375M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.836B | CN¥-0.892B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-617.548M | CN¥-861.567M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.481B | CN¥-1.461B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-37.315M | CN¥-264.557M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.136B | CN¥-2.588B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥510.825M | CN¥698.378M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥161.059M | CN¥764.726M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.672B | CN¥1.463B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.134B | CN¥4.244B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.194B | CN¥-1.192B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.94B | CN¥3.052B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers