
Last Price
52 Week Range
CN¥3.87 - CN¥5.87
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.157B | CN¥-1.33B | CN¥-0.063B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.599B | CN¥2.021B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-311.951M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.011B | CN¥-0.197B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.478B | CN¥0.447B | CN¥1.647B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.911B | CN¥0.941B | CN¥1.584B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-5.506B | CN¥-3.229B | CN¥-2.485B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-32.752M | CN¥-11.601M | CN¥51.495M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.052B | CN¥-0.67B | CN¥-0.692B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.029B | CN¥0.664B | CN¥0.772B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-7.947M | CN¥41.799M | CN¥66.082M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-3.569B | CN¥-3.205B | CN¥-2.288B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.74B | CN¥1.44B | CN¥-0.107B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-100.044M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-215.793M | CN¥-346.724M | CN¥-288.382M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.332B | CN¥1.232B | CN¥0.392B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.192B | CN¥2.226B | CN¥-0.003B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.888B | CN¥1.426B | CN¥2.241B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.462B | CN¥-0.039B | CN¥-1.412B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.426B | CN¥1.387B | CN¥4.096B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.911B | CN¥0.941B | CN¥1.584B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-5.506B | CN¥-3.229B | CN¥-2.485B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-4.563B | CN¥-2.288B | CN¥-0.892B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers