
Last Price
52 Week Range
CN¥8.69 - CN¥14.96
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.362B | CN¥4.156B | CN¥3.703B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.908B | CN¥2.215B | CN¥2.298B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.642B | CN¥3.825B | CN¥4.66B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥167.011M | CN¥320.146M | CN¥363.932M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥168.186M | CN¥184.413M | CN¥305.243M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.24B | CN¥10.699B | CN¥11.33B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.989B | CN¥0.998B | CN¥1.006B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥142.141M | CN¥137.215M | CN¥139.076M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥677.146M | CN¥439.063M | CN¥588.425M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥68.459M | CN¥82.827M | CN¥78.142M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥154.768M | CN¥272.973M | CN¥123.494M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.031B | CN¥1.93B | CN¥1.935B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-129.059M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.142B | CN¥12.63B | CN¥13.265B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.688B | CN¥3.037B | CN¥1.918B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥532.004M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥287.612M | CN¥262.015M | CN¥641.27M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥24.371M | CN¥143.385M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.069B | CN¥3.509B | CN¥3.66B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥876.044M | CN¥12.4M | CN¥361.501M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.921B | CN¥6.82B | CN¥7.113B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-5.272M | CN¥-7.123M | CN¥-7.792M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.272M | CN¥7.123M | CN¥7.792M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.64M | CN¥30.794M | CN¥31.205M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥26.144M | CN¥26.758M | CN¥27.313M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥158.092M | CN¥137.914M | CN¥144.512M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥191.149M | CN¥202.589M | CN¥210.822M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.112B | CN¥7.023B | CN¥7.323B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.341B | CN¥1.341B | CN¥1.341B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.996B | CN¥2.494B | CN¥2.879B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥898.545M | CN¥898.545M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥1.282B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥349.238M | CN¥381.208M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.584B | CN¥5.114B | CN¥5.501B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥446.163M | CN¥492.77M | CN¥440.766M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.03B | CN¥5.607B | CN¥5.942B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.142B | CN¥12.63B | CN¥13.265B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥727.146M | CN¥474.063M | CN¥631.425M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥292.885M | CN¥269.138M | CN¥649.062M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-3.019B | CN¥-3.851B | CN¥-3.011B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers