
Last Price
52 Week Range
CN¥5.79 - CN¥15.60
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.589B | CN¥1.071B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥189.377M | CN¥189.01M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥423.228M | CN¥-145.856M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-245.376M | CN¥-108.322M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.956B | CN¥1.006B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-125.571M | CN¥-61.711M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-300M | CN¥-720M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥461.976M | CN¥744.028M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-29.117M | CN¥-356.535M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.288M | CN¥-394.218M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-468M | CN¥-71.037M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-191.738M | CN¥-170.347M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.512M | CN¥-1.512M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-661.249M | CN¥-242.896M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.138B | CN¥1.44B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥301.966M | CN¥368.842M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.44B | CN¥1.809B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.956B | CN¥1.006B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-125.571M | CN¥-61.711M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥830.356M | CN¥944.244M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers