
Last Price
52 Week Range
CN¥4.96 - CN¥8.39
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥879.925M | CN¥311.064M | CN¥120.903M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.563M | CN¥11.587M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-811.746M | CN¥-36.78M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.17B | CN¥0.288B | CN¥1.149B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.096B | CN¥0.574B | CN¥1.27B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-0.691M | CN¥-0.584M | CN¥-1.097M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-132.961M | CN¥-106.025M | CN¥-171.593M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥68.427M | CN¥145.368M | CN¥63.157M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-5.036M | CN¥0.198M | CN¥-0.141M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-70.262M | CN¥38.957M | CN¥-109.674M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.792B | CN¥0.096B | CN¥-1.087B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-571.271M | CN¥-821.659M | CN¥-194.672M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥93.765M | CN¥10.407M | CN¥-42.875M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.315B | CN¥-0.715B | CN¥-1.325B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥83.738M | CN¥237.358M | CN¥87.245M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥153.62M | CN¥-102.065M | CN¥270.309M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥237.358M | CN¥135.293M | CN¥340.11M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.096B | CN¥0.574B | CN¥1.27B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.691M | CN¥-0.584M | CN¥-1.097M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.091B | CN¥0.573B | CN¥1.699B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers