
Last Price
52 Week Range
CN¥5.37 - CN¥9.93
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥339.315M | CN¥53.407M | CN¥118.564M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.507B | CN¥1.461B | CN¥1.153B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥743.531M | CN¥562.638M | CN¥489.302M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥99.955M | CN¥77.057M | CN¥84.414M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥87.956M | CN¥80.264M | CN¥86.203M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.694B | CN¥2.235B | CN¥1.931B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.172B | CN¥3.023B | CN¥2.86B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥999.222M | CN¥947.537M | CN¥919.678M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥204.147M | CN¥202.619M | CN¥211.716M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥528.859M | CN¥748.392M | CN¥785.283M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥265.671M | CN¥108.126M | CN¥128.892M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.169B | CN¥5.029B | CN¥4.906B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.863B | CN¥7.264B | CN¥6.837B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.27B | CN¥1.788B | CN¥1.371B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥15.966M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.366B | CN¥0.462B | CN¥0.869B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥28.136M | CN¥9.882M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥140.398M | - | CN¥101.508M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.382B | CN¥1.096B | CN¥0.832B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.159B | CN¥3.346B | CN¥3.189B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥212.136M | CN¥441.07M | CN¥491.022M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.636M | CN¥5.089M | CN¥1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥51.955M | CN¥36.843M | CN¥32.575M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.916M | CN¥10.833M | CN¥10.592M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.359B | CN¥0.466B | CN¥0.412B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.654B | CN¥0.965B | CN¥0.949B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥51.955M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.865B | CN¥4.311B | CN¥4.138B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.581B | CN¥1.298B | CN¥1.298B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.165B | CN¥-1.777B | CN¥-2.049B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.875B | CN¥3.032B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥0.311B | CN¥3.363B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥588.844M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.879B | CN¥2.864B | CN¥2.612B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥118.701M | CN¥89.31M | CN¥87.206M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.998B | CN¥2.953B | CN¥2.699B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.863B | CN¥7.264B | CN¥6.837B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥229.839M | CN¥203.816M | CN¥211.716M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.597B | CN¥0.913B | CN¥1.363B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.284B | CN¥0.861B | CN¥1.244B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers