
Last Price
52 Week Range
CN¥13.01 - CN¥19.75
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-0.872B | CN¥-1.427B | CN¥-0.122B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥577.161M | CN¥606.711M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-71.882M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-434.994M | CN¥-66.484M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.239B | CN¥1.069B | CN¥-0.695B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥437.124M | CN¥182.298M | CN¥-817.331M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-834.671M | CN¥-269.855M | CN¥-363.303M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥25.982M | CN¥0.221M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-6.594B | CN¥-5.743B | CN¥-7.678B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.621B | CN¥6.265B | CN¥8.387B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥38.186M | CN¥8.927M | CN¥33.729M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-768.926M | CN¥287.034M | CN¥380.02M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.505B | CN¥-0.553B | CN¥-1.099B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-64.294M | CN¥146.204M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-334.845M | CN¥-234.831M | CN¥-153.885M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-48.351M | CN¥-184.624M | CN¥-559.633M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.121B | CN¥-1.037B | CN¥-1.667B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥4.268B | CN¥4.062B | CN¥4.204B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.206B | CN¥-0.558B | CN¥-1.052B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.062B | CN¥3.504B | CN¥3.563B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥437.124M | CN¥182.298M | CN¥-817.331M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-834.671M | CN¥-269.855M | CN¥-363.303M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-397.547M | CN¥-87.556M | CN¥-184.633M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers