
Last Price
52 Week Range
CN¥4.38 - CN¥5.27
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.656B | CN¥0.248B | CN¥0.076B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.249B | CN¥1.32B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.557B | CN¥-0.516B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.412B | CN¥0.705B | CN¥0.758B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.76B | CN¥1.757B | CN¥0.834B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-4.267B | CN¥-2.338B | CN¥-1.367B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.696M | - | CN¥3.728M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.04B | CN¥-0.555B | CN¥-3.637B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.022B | CN¥0.579B | CN¥3.544B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥33.38M | CN¥30.974M | CN¥-71.12M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-4.253B | CN¥-2.284B | CN¥-1.527B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.724B | CN¥1.541B | CN¥0.694B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.813B | CN¥-1.051B | CN¥-0.206B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥33.441M | CN¥344.384M | CN¥-402.332M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-56.073M | CN¥834.412M | CN¥85.93M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥4.594B | CN¥3.051B | CN¥3.053B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.543B | CN¥0.317B | CN¥-0.162B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.051B | CN¥3.368B | CN¥3.028B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.76B | CN¥1.757B | CN¥0.834B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-4.267B | CN¥-2.338B | CN¥-1.367B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.508B | CN¥-0.582B | CN¥-0.129B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers