
Last Price
52 Week Range
CN¥4.59 - CN¥7.73
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥88.34B | CN¥67.309B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥242.356B | CN¥196.874B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥519.009B | CN¥373.738B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥54.459B | CN¥18.102B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.348B | CN¥41.351B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥917.512B | CN¥697.374B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥38.635B | CN¥33.663B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.838B | CN¥13.071B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥117.56B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥44.067B | CN¥27.582B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥154.648B | CN¥248.934B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥368.748B | CN¥323.249B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.286T | CN¥1.021T |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥344.994B | CN¥298.578B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.973B | CN¥26.331B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥28.927B | CN¥30.487B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥358.095B | CN¥240.288B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥719.062B | CN¥565.198B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥186.106B | CN¥154.085B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥16.893B | CN¥14.396B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.349B | CN¥4.698B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.102B | CN¥31.99B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥228.343B | CN¥219.565B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥947.405B | CN¥784.763B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-1.292B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.931B | CN¥11.931B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥44.138B | CN¥-44.419B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.797B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥122.093B | CN¥149.393B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥202.666B | CN¥116.905B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥136.188B | CN¥118.955B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥338.855B | CN¥235.86B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.286T | CN¥1.021T |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥117.737B | CN¥109.179B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥235.865B | CN¥209.209B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥147.703B | CN¥141.968B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers