
Last Price
52 Week Range
CHF519.60 - CHF625.20
Next Earnings Date
May 13 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 13 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $112.646B | $7.081B | ||||||||||||||||||||||||||
| $3.771B | $25.132B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $-112.646B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $3.771B | $32.213B | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.867B | $2.115B | ||||||||||||||||||||||||||
| $11.433B | $12.437B | ||||||||||||||||||||||||||
| $138.099B | $349.614B | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.703B | $49.475B | ||||||||||||||||||||||||||
| $201.132B | $8.966B | ||||||||||||||||||||||||||
| $354.234B | $422.606B | ||||||||||||||||||||||||||
| $358.005B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $358.005B | $454.819B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.231B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $0.17B | $3.807B | ||||||||||||||||||||||||||
| $194M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.232B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $-2.595B | $-3.807B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $12.421B | $11.948B | ||||||||||||||||||||||||||
| $0.194B | $1.447B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | $51.456B | ||||||||||||||||||||||||||
| $318.646B | $358.374B | ||||||||||||||||||||||||||
| $331.067B | $424.672B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $331.067B | $424.672B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $10M | $9.993M | ||||||||||||||||||||||||||
| $33.823B | $35.763B | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.41B | $1.371B | ||||||||||||||||||||||||||
| $-9.771B | $-8.647B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $25.472B | $28.496B | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.466B | $1.65B | ||||||||||||||||||||||||||
| $26.938B | $30.146B | ||||||||||||||||||||||||||
| $358.005B | $454.819B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $243.977B | $349.614B | ||||||||||||||||||||||||||
| $14.428B | $18.649B | ||||||||||||||||||||||||||
| $7.66B | $11.567B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers