V
Last Price
52 Week Range
CHF19.12 - CHF35.85
Next Earnings Date
Aug 21 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 21 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF68.2M | CHF96.8M | |||||||||||||||||||||||
| CHF146.5M | CHF138.7M | |||||||||||||||||||||||
| CHF181.9M | CHF191.8M | |||||||||||||||||||||||
| CHF0.2M | CHF2.2M | |||||||||||||||||||||||
| CHF14.7M | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF411.5M | CHF429.5M | |||||||||||||||||||||||
| CHF794.5M | CHF749.5M | |||||||||||||||||||||||
| CHF7.4M | CHF7.5M | |||||||||||||||||||||||
| CHF400K | CHF400K | |||||||||||||||||||||||
| CHF10.2M | CHF11.2M | |||||||||||||||||||||||
| CHF13.7M | CHF13.2M | |||||||||||||||||||||||
| CHF826.2M | CHF781.8M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF1.238B | CHF1.211B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF149.3M | CHF143.3M | |||||||||||||||||||||||
| - | CHF20.3M | |||||||||||||||||||||||
| CHF12.5M | CHF37.7M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF14.7M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | CHF17.3M | |||||||||||||||||||||||
| CHF78.6M | CHF22.2M | |||||||||||||||||||||||
| CHF240.4M | CHF240.8M | |||||||||||||||||||||||
| CHF206.6M | CHF206.6M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | CHF16.1M | |||||||||||||||||||||||
| CHF32.5M | CHF15.5M | |||||||||||||||||||||||
| CHF239.1M | CHF238.2M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF479.5M | CHF479M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF19.8M | CHF19.8M | |||||||||||||||||||||||
| CHF1.001B | CHF0.985B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF-262.5M | CHF-272.4M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF758.2M | CHF732.3M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF758.2M | CHF732.3M | |||||||||||||||||||||||
| CHF1.238B | CHF1.211B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF400K | CHF400K | |||||||||||||||||||||||
| CHF219.1M | CHF244.3M | |||||||||||||||||||||||
| CHF150.9M | CHF147.5M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers