
Last Price
52 Week Range
CHF71.12 - CHF97.48
Next Earnings Date
Jul 24 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Jul 24 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF625M | CHF717M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF472M | CHF466M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CHF19M | CHF16M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF28M | CHF1M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF80M | CHF23M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF1.224B | CHF1.223B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-251M | CHF-255M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF-192M | CHF-167M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CHF4M | - | |||||||||||||||||||||||||
| CHF46M | CHF112M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF-393M | CHF-310M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-623M | CHF917M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF-50M | CHF-100M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF-207M | CHF-222M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF-314M | CHF-306M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF-1.194B | CHF0.289B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF1.569B | CHF1.21B | |||||||||||||||||||||||||
| CHF-0.359B | CHF1.12B | |||||||||||||||||||||||||
| CHF1.21B | CHF2.33B | |||||||||||||||||||||||||
| CHF1.224B | CHF1.223B | |||||||||||||||||||||||||
| CHF-251M | CHF-255M | |||||||||||||||||||||||||
| CHF973M | CHF968M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers