M
Last Price
52 Week Range
CHF2.94 - CHF4.80
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF2.191M | CHF18.574M | |||||||||||||||||||||||
| CHF19.69M | CHF23.917M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF-11.238M | CHF8.732M | |||||||||||||||||||||||
| CHF-2.262M | CHF-14.083M | |||||||||||||||||||||||
| CHF8.381M | CHF37.14M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-7.989M | CHF-15.544M | |||||||||||||||||||||||
| - | CHF17.798M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF-7.441M | CHF-3.805M | |||||||||||||||||||||||
| CHF-15.43M | CHF-1.551M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-634K | CHF-408K | |||||||||||||||||||||||
| CHF-230K | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF-238K | CHF-281K | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF-1.102M | CHF-0.689M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF65.697M | CHF59.062M | |||||||||||||||||||||||
| CHF-6.635M | CHF30.39M | |||||||||||||||||||||||
| CHF59.062M | CHF89.452M | |||||||||||||||||||||||
| CHF8.381M | CHF37.14M | |||||||||||||||||||||||
| CHF-15.866M | CHF-6.659M | |||||||||||||||||||||||
| CHF-7.485M | CHF30.481M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers