A
Last Price
52 Week Range
CHF188.50 - CHF250.00
Next Earnings Date
Jul 24 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Jul 24 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF56.411M | CHF53.015M | |||||||||||||||||||||||
| CHF51.927M | CHF43.894M | |||||||||||||||||||||||
| CHF4.495M | CHF3.52M | |||||||||||||||||||||||
| CHF6.797M | CHF9.768M | |||||||||||||||||||||||
| CHF691K | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF120.321M | CHF110.197M | |||||||||||||||||||||||
| CHF46.846M | CHF46.732M | |||||||||||||||||||||||
| CHF19.094M | CHF17.605M | |||||||||||||||||||||||
| CHF2.452M | CHF7.731M | |||||||||||||||||||||||
| CHF1.71M | CHF1.565M | |||||||||||||||||||||||
| CHF2.785M | CHF-2.453M | |||||||||||||||||||||||
| CHF72.887M | CHF71.18M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF193.208M | CHF181.377M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF35.327M | CHF25.168M | |||||||||||||||||||||||
| - | CHF154K | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF8.291M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | CHF23.506M | |||||||||||||||||||||||
| CHF69.617M | CHF54.049M | |||||||||||||||||||||||
| CHF104.944M | CHF102.877M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF2.734M | CHF2.473M | |||||||||||||||||||||||
| CHF3.71M | CHF3.174M | |||||||||||||||||||||||
| CHF6.444M | CHF5.647M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF111.388M | CHF108.524M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-560K | CHF-478K | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF7.8M | CHF7.8M | |||||||||||||||||||||||
| CHF66.594M | CHF57.704M | |||||||||||||||||||||||
| CHF13.102M | CHF13.19M | |||||||||||||||||||||||
| CHF-5.116M | CHF-5.363M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF81.82M | CHF72.853M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF81.82M | CHF72.853M | |||||||||||||||||||||||
| CHF193.208M | CHF181.377M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF2.452M | CHF7.731M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CHF-56.411M | CHF-53.015M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers