
Last Price
52 Week Range
CHF4.94 - CHF13.27
Next Earnings Date
May 07 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 07 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.123B | €1.564B | ||||||||||||||||||||||||
| €664M | €415M | ||||||||||||||||||||||||
| €805M | €724M | ||||||||||||||||||||||||
| €26M | - | ||||||||||||||||||||||||
| €125M | €269M | ||||||||||||||||||||||||
| €2.743B | €2.972B | ||||||||||||||||||||||||
| €1.918B | €1.685B | ||||||||||||||||||||||||
| €2.054B | €1.945B | ||||||||||||||||||||||||
| €13M | €93.927M | ||||||||||||||||||||||||
| €74M | €60M | ||||||||||||||||||||||||
| €101M | €56.073M | ||||||||||||||||||||||||
| €4.16B | €3.84B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €6.903B | €6.812B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €640M | €513M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €495M | €96.924M | ||||||||||||||||||||||||
| €42M | - | ||||||||||||||||||||||||
| €45M | €36M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €1.337B | €1.418B | ||||||||||||||||||||||||
| €2.514B | €2.028B | ||||||||||||||||||||||||
| €1.876B | €2.414B | ||||||||||||||||||||||||
| €182M | €87.931M | ||||||||||||||||||||||||
| €224M | €133.895M | ||||||||||||||||||||||||
| €46M | €30M | ||||||||||||||||||||||||
| €0.728B | €1.081B | ||||||||||||||||||||||||
| €3.154B | €3.836B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €5.668B | €5.864B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-87M | €-32M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €998M | €998M | ||||||||||||||||||||||||
| €-2.064B | €-2.156B | ||||||||||||||||||||||||
| €2.09B | €2.022B | ||||||||||||||||||||||||
| €292M | €109.914M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €1.229B | €0.942B | ||||||||||||||||||||||||
| €6M | €6M | ||||||||||||||||||||||||
| €1.235B | €0.948B | ||||||||||||||||||||||||
| €6.903B | €6.812B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €38M | €174.863M | ||||||||||||||||||||||||
| €2.693B | €2.561B | ||||||||||||||||||||||||
| €1.595B | €1.078B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers