
Last Price
52 Week Range
CN¥17.68 - CN¥25.08
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.942B | CN¥3.761B | CN¥2.899B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥2.064B | CN¥2.269B | CN¥2.538B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥629.137M | CN¥817.304M | CN¥885.387M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥691.271M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥0.023B | CN¥0.822B | CN¥1.081B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥7.349B | CN¥7.67B | CN¥7.404B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥178.963M | CN¥166.292M | CN¥160.142M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥7.806M | CN¥5.199M | CN¥4.739M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥18.696M | CN¥100.585M | CN¥104.188M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥48.433M | CN¥50.312M | CN¥50.503M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥85.031M | CN¥1.34M | CN¥1.231M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥338.928M | CN¥323.728M | CN¥320.802M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥7.688B | CN¥7.994B | CN¥7.724B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.582B | CN¥1.541B | CN¥1.389B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥528.398M | CN¥293.91M | CN¥230.611M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥79.006M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥2.255B | CN¥2.938B | CN¥2.903B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥4.365B | CN¥4.773B | CN¥4.522B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-24.972M | CN¥-20.815M | CN¥-19.168M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥24.972M | CN¥20.815M | CN¥19.168M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥4.404M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥1.933K | CN¥2.029K | CN¥4.281K | ||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥7.864M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥29.378M | CN¥20.817M | CN¥27.036M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥4.394B | CN¥4.794B | CN¥4.549B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥831.04M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥1.967B | CN¥1.844B | CN¥1.828B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥160.015M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥335.117M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | CN¥1.348B | CN¥1.347B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥3.294B | CN¥3.192B | CN¥3.175B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥3.294B | CN¥3.192B | CN¥3.175B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥7.688B | CN¥7.994B | CN¥7.724B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥18.736M | CN¥100.649M | CN¥104.27M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥553.371M | CN¥314.725M | CN¥249.779M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-3.917B | CN¥-3.447B | CN¥-2.649B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers