
Last Price
52 Week Range
CN¥11.02 - CN¥14.19
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥5.358B | CN¥4.6B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.326B | CN¥5.765B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.087B | CN¥1.973B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥505.212M | CN¥382.962M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥922.513M | CN¥0.58M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥14.198B | CN¥12.721B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥46.764B | CN¥50.341B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.626B | CN¥19.369B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.566B | CN¥5.074B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.382B | CN¥1.258B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.208B | CN¥0.288B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥73.547B | CN¥76.329B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥87.745B | CN¥89.05B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥19.965B | CN¥12.31B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥1.835B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.137B | CN¥6.244B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥495.327M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥535.728M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.473B | CN¥4.266B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.575B | CN¥25.19B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.816B | CN¥6.233B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.86B | CN¥1.072B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥479.688M | CN¥529.154M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥885.658M | CN¥693.679M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.392B | CN¥8.664B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.294B | CN¥17.735B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥40.869B | CN¥42.925B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.693B | CN¥2.693B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥24.868B | CN¥24.301B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.13B | CN¥11.13B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥3.323B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.697B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥42.389B | CN¥41.447B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.487B | CN¥4.149B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥46.876B | CN¥45.596B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥87.745B | CN¥89.05B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.641B | CN¥6.974B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.673B | CN¥14.621B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.39B | CN¥11.921B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers