
Last Price
52 Week Range
CN¥8.43 - CN¥12.35
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥21.116B | CN¥173.972B | CN¥23.605B | |||||||||||||||||||
| CN¥0.671B | CN¥0.973B | CN¥37.689B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥-670.759M | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥21.116B | CN¥174.946B | CN¥61.294B | |||||||||||||||||||
| CN¥3.178B | CN¥3.584B | CN¥3.452B | |||||||||||||||||||
| CN¥318.86M | CN¥304.527M | CN¥256.933M | |||||||||||||||||||
| CN¥203.9B | CN¥230.024B | CN¥119.977B | |||||||||||||||||||
| CN¥2.08B | CN¥1.491B | CN¥1.074B | |||||||||||||||||||
| CN¥153.099B | CN¥7.388B | CN¥267.886B | |||||||||||||||||||
| CN¥362.575B | CN¥242.791B | CN¥392.646B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥383.69B | CN¥417.736B | CN¥453.94B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.448B | CN¥3.754B | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥97.196B | CN¥109.184B | CN¥102.202B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥199.59M | CN¥210.935M | - | |||||||||||||||||||
| CN¥147.405M | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥-0.147B | CN¥16.965B | - | |||||||||||||||||||
| CN¥100.644B | CN¥129.903B | CN¥102.202B | |||||||||||||||||||
| CN¥73.11B | CN¥46.456B | CN¥94.929B | |||||||||||||||||||
| CN¥263.866M | - | CN¥977.779M | |||||||||||||||||||
| CN¥147.405M | - | CN¥54.221M | |||||||||||||||||||
| CN¥35.936M | - | CN¥96.149M | |||||||||||||||||||
| CN¥150.04B | CN¥289.881B | CN¥175.777B | |||||||||||||||||||
| CN¥223.861B | CN¥336.337B | CN¥272.812B | |||||||||||||||||||
| CN¥-19.575B | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥304.93B | CN¥336.337B | CN¥375.014B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-299.78M | CN¥-310.897M | CN¥-561.002M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥8.497B | CN¥8.497B | CN¥8.497B | |||||||||||||||||||
| CN¥8.757B | CN¥8.151B | CN¥10.546B | |||||||||||||||||||
| CN¥39.374B | CN¥39.374B | - | |||||||||||||||||||
| CN¥17.417B | CN¥20.686B | CN¥60.442B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CN¥78.746B | CN¥81.397B | CN¥78.924B | |||||||||||||||||||
| CN¥14.665M | CN¥3.076M | CN¥2.825M | |||||||||||||||||||
| CN¥78.76B | CN¥81.4B | CN¥78.926B | |||||||||||||||||||
| CN¥383.69B | CN¥417.736B | CN¥453.94B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥203.9B | CN¥230.024B | CN¥119.977B | |||||||||||||||||||
| CN¥170.834B | CN¥199.896B | CN¥199.086B | |||||||||||||||||||
| CN¥149.718B | CN¥25.924B | CN¥175.481B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers