
Last Price
52 Week Range
CN¥21.58 - CN¥35.05
Next Earnings Date
Apr 02 2026
Next Earnings Date
Apr 02 2026
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.918B | CN¥2.163B | CN¥0.506B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥910.925M | CN¥925.409M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.941M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.508B | CN¥-1.038B | CN¥-1.105B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.324B | CN¥0.184B | CN¥3.237B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.661B | CN¥2.235B | CN¥2.637B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-1.034B | CN¥-1.158B | CN¥-1.158B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥653.349K | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.631B | CN¥-2.59B | CN¥-2.44B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.181B | CN¥1.585B | CN¥3.257B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-172.791M | CN¥-48.029M | CN¥22.041M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.657B | CN¥-2.21B | CN¥-0.317B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.484B | CN¥0.805B | CN¥-1.148B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥-9.337M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-385.613M | CN¥-489.167M | CN¥-585.586M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-682.204M | CN¥-204.648M | CN¥-298.606M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.584B | CN¥0.111B | CN¥-2.041B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.312B | CN¥1.742B | CN¥1.403B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥429.373M | CN¥121.704M | CN¥-259.316M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.742B | CN¥1.863B | CN¥3.213B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.661B | CN¥2.235B | CN¥2.627B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.034B | CN¥-1.158B | CN¥-1.158B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.627B | CN¥1.077B | CN¥1.469B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers