
Last Price
52 Week Range
CN¥10.90 - CN¥16.05
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥430.175M | CN¥451.799M | CN¥403.616M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥278.448M | CN¥220.546M | CN¥223.261M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥332.233M | CN¥336.324M | CN¥406.63M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.562M | CN¥13.199M | CN¥21.853M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥71.113M | CN¥105.134M | CN¥144.193M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.117B | CN¥1.127B | CN¥1.2B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥215.36M | CN¥260.879M | CN¥211.382M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥41.674M | CN¥38.929M | CN¥37.172M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥322.447M | CN¥327.361M | CN¥328.865M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥26.387M | CN¥24.353M | CN¥36.037M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥140.068M | CN¥201.533M | CN¥217.685M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥745.936M | CN¥853.055M | CN¥831.142M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.863B | CN¥1.98B | CN¥2.031B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥348.578M | CN¥482.031M | CN¥398.322M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥6.546M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥101.054M | CN¥95.584M | CN¥217.449M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.268M | CN¥5.456M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥11.283M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥227.157M | CN¥70.536M | CN¥69.7M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥676.789M | CN¥648.151M | CN¥703.3M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-107.244M | CN¥-115.559M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥107.244M | CN¥115.559M | CN¥78.668M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥12.435M | CN¥11.97M | CN¥11.621M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥55.827M | CN¥57.48M | CN¥64.465M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.42M | CN¥2.499M | CN¥-76.322M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥177.926M | CN¥187.508M | CN¥157.1M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥854.715M | CN¥835.659M | CN¥860.4M |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥223.086M | CN¥223.086M | CN¥223.086M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥458.487M | CN¥582.273M | CN¥586.464M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥39.21M | CN¥39.555M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥168.218M | CN¥290.697M | CN¥351.206M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥112.445M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.001B | CN¥1.136B | CN¥1.161B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.007M | CN¥8.787M | CN¥9.537M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.008B | CN¥1.144B | CN¥1.17B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.863B | CN¥1.98B | CN¥2.031B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥322.447M | CN¥342.74M | CN¥363.565M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥266.634M | CN¥211.144M | CN¥374.785M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-73.118M | CN¥-225.276M | CN¥5.869M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers