
Last Price
52 Week Range
CN¥8.45 - CN¥10.59
Next Earnings Date
Apr 15 2026
Next Earnings Date
Apr 15 2026
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥21.233B | CN¥20.53B | CN¥21.5B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.306B | CN¥1.159B | CN¥0.91B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.999B | CN¥2.445B | CN¥2.25B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥245.691M | CN¥384.248M | CN¥315.098M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.343M | CN¥560.642M | CN¥324.81M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.785B | CN¥25.079B | CN¥25.299B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥21.463B | CN¥19.469B | CN¥18.714B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.412B | CN¥3.428B | CN¥3.436B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.338B | CN¥2.624B | CN¥5.999B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥217.355M | CN¥188.383M | CN¥103.563M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.051B | CN¥5.558B | CN¥1.346B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥30.481B | CN¥31.266B | CN¥29.598B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥56.266B | CN¥56.345B | CN¥54.897B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥6.912B | CN¥5.669B | CN¥4.058B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥471.387M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.522B | CN¥0.549B | CN¥3.737B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥321.055M | CN¥438.194M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥7.324B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.232B | CN¥18.64B | CN¥8.003B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.666B | CN¥24.857B | CN¥23.593B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-5.86B | CN¥-5.043B | CN¥-4.342B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.7B | CN¥6.721B | CN¥6.091B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥127.968M | CN¥122.793M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.828B | CN¥1.236B | CN¥1.217B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥456.755M | CN¥510.576M | CN¥513.83M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.824B | CN¥10.274B | CN¥9.695B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥155.696M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥36.646B | CN¥35.131B | CN¥33.288B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.784B | CN¥1.784B | CN¥1.784B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.688B | CN¥11.039B | CN¥12.015B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.878B | CN¥2.781B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.446B | CN¥4.058B | CN¥6.034B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥17.796B | CN¥19.662B | CN¥19.833B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.824B | CN¥1.552B | CN¥1.776B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.62B | CN¥21.214B | CN¥21.608B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥56.266B | CN¥56.345B | CN¥54.897B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥4.338B | CN¥5.619B | CN¥9.56B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.814B | CN¥8.948B | CN¥11.578B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-3.617B | CN¥-8.587B | CN¥-6.36B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers