
Last Price
52 Week Range
CN¥5.22 - CN¥8.10
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥36.202M | CN¥40.458M | CN¥-19.747M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥83.571M | CN¥87.409M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥45.876M | CN¥5.712M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥21.478M | CN¥11.2M | CN¥-10.081M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥187.128M | CN¥144.779M | CN¥-29.828M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-128.488M | CN¥-127.823M | CN¥-44.469M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.037M | CN¥47.671M | CN¥0.036M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.915B | CN¥-1.7B | CN¥-1.7B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.974B | CN¥1.835B | CN¥1.83B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥174.215K | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-69.893M | CN¥54.97M | CN¥85.63M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CN¥-59.573M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-13.582M | CN¥-0.004M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-63.549M | - | CN¥-69.813M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-63.549M | CN¥-73.155M | CN¥-69.818M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.144B | CN¥1.216B | CN¥1.166B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥72.193M | CN¥126.622M | CN¥115.566M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.216B | CN¥1.342B | CN¥1.282B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥187.128M | CN¥144.779M | CN¥-32.304M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-128.488M | CN¥-127.823M | CN¥-44.469M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥58.64M | CN¥16.956M | CN¥54.75M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers