
Last Price
52 Week Range
CN¥3.08 - CN¥6.09
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.928B | CN¥1.027B | CN¥0.803B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥848.933M | CN¥314.084M | CN¥404.825M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥132.958M | CN¥10.007M | CN¥40.848M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.821M | CN¥88.089M | CN¥5.402M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥166.565M | CN¥49.068M | CN¥23.936M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.076B | CN¥1.488B | CN¥1.278B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥795.425M | CN¥789.062M | CN¥690.696M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥200.866M | CN¥193.785M | CN¥249.195M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥438.924M | CN¥402.708M | CN¥900.057M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.013M | CN¥35.293M | CN¥20.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥487.89M | CN¥516.958M | CN¥13.365M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.948B | CN¥1.938B | CN¥1.873B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.024B | CN¥3.426B | CN¥3.151B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥97.956M | CN¥44.611M | CN¥38.952M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥127.025M | CN¥112.09M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥272.451M | CN¥214.877M | CN¥1.828M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.637M | CN¥25.989M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥22.715M | CN¥12.785M | CN¥13.934M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥604.042M | CN¥123.995M | CN¥85.901M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥997.164M | CN¥523.292M | CN¥252.706M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥159.537M | CN¥2.904M | CN¥-0.863M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.529M | CN¥2.133M | CN¥0.863M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.114M | CN¥6.609M | CN¥8.972M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.216M | CN¥23.168M | CN¥6.876M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥224.927M | CN¥36.949M | CN¥16.711M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.222B | CN¥0.56B | CN¥0.269B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-39.686M | CN¥-39.686M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.212B | CN¥1.212B | CN¥1.2B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.979B | CN¥1.019B | CN¥1.041B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥266.216M | CN¥266.216M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.092M | CN¥146.137M | CN¥385.508M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥121.245M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.543B | CN¥2.604B | CN¥2.627B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥258.871M | CN¥261.836M | CN¥254.58M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.802B | CN¥2.865B | CN¥2.882B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.024B | CN¥3.426B | CN¥3.151B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.814B | CN¥0.858B | CN¥1.19B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥471.047M | CN¥222.048M | CN¥2.691M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-81.071M | CN¥-564.112M | CN¥-510.193M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers