
Last Price
52 Week Range
CN¥8.99 - CN¥20.31
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.124B | CN¥1.744B | CN¥0.37B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥405.832M | CN¥419.854M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-161.768M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.364B | CN¥-0.429B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.884B | CN¥0.9B | CN¥2.814B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.887B | CN¥2.634B | CN¥3.184B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-651.958M | CN¥-739.101M | CN¥-648.306M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥-131.716K | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥976.198M | CN¥12.091M | CN¥7.322M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.086M | CN¥1.405M | CN¥2.621M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥330.326M | CN¥-725.605M | CN¥-638.495M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-0.115B | CN¥-0.176B | CN¥1.547B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.21B | CN¥-1.835B | CN¥-0.479B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.119B | CN¥-0.053B | CN¥-2.008B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.445B | CN¥-2.063B | CN¥-0.939B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.211B | CN¥0.997B | CN¥2.43B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-213.704M | CN¥-160.796M | CN¥-202.099M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.997B | CN¥0.837B | CN¥2.228B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.887B | CN¥2.634B | CN¥3.184B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-651.958M | CN¥-739.101M | CN¥-648.306M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.235B | CN¥1.895B | CN¥0.73B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers