
Last Price
52 Week Range
CN¥10.04 - CN¥22.20
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥8.282B | CN¥9.129B | CN¥7.873B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.798B | CN¥7.797B | CN¥6.91B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.063B | CN¥2.846B | CN¥2.841B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥308.262M | CN¥245.72M | CN¥249.278M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.696B | - | CN¥2.163B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.148B | CN¥20.017B | CN¥20.036B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.386B | CN¥3.167B | CN¥3.119B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥686.34M | CN¥682.675M | CN¥680.313M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.041B | CN¥4.176B | CN¥3.479B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥424.505M | CN¥504.551M | CN¥483.101M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.73B | CN¥0.021B | CN¥0.601B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.186B | CN¥8.551B | CN¥8.363B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.333B | CN¥28.569B | CN¥28.399B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥14.537B | CN¥7.589B | CN¥6.706B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥582.335M | CN¥414.176M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.53B | CN¥8.991B | CN¥9.655B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥96.836M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥1.454B | CN¥1.487B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.29B | CN¥0.968B | CN¥0.977B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥17.357B | CN¥19.584B | CN¥19.239B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.926B | CN¥2.736B | CN¥2.771B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥67.737M | CN¥13.075M | CN¥11.795M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥264.019M | CN¥208.613M | CN¥206.124M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥14.595M | CN¥11.845M | CN¥11.845M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.331B | CN¥1.647B | CN¥1.638B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.67B | CN¥4.438B | CN¥4.65B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥23.027B | CN¥24.022B | CN¥23.889B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥717.047M | CN¥717.047M | CN¥717.047M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.842B | CN¥1.223B | CN¥1.373B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.362B | CN¥1.209B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥0.333B | CN¥1.544B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥328.274M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.249B | CN¥3.482B | CN¥3.634B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.056B | CN¥0.856B | CN¥0.876B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.306B | CN¥4.338B | CN¥4.51B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.333B | CN¥28.569B | CN¥28.399B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.007B | CN¥6.747B | CN¥5.529B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.591B | CN¥11.753B | CN¥12.449B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.643B | CN¥5.195B | CN¥6.625B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers