
Last Price
52 Week Range
CN¥6.24 - CN¥18.00
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥278.056M | CN¥301.939M | CN¥448.079M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥178.085M | CN¥342.518M | CN¥374.324M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥43.407M | CN¥45.306M | CN¥89.206M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥25.346M | CN¥52.421M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥102.399M | CN¥46.962M | CN¥26.832M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥601.948M | CN¥762.071M | CN¥990.862M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.58B | CN¥2.629B | CN¥2.648B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥219.437M | CN¥228.843M | CN¥269.201M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥572.703M | CN¥602.6M | CN¥702.17M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥17.123M | CN¥10.703M | CN¥10.566M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥147.483M | CN¥167.094M | CN¥40.669M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.537B | CN¥3.638B | CN¥3.671B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.139B | CN¥4.4B | CN¥4.662B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥588.087M | CN¥732.622M | CN¥311.143M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥142.484M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥127.2M | CN¥313.201M | CN¥714.553M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥56.652M | CN¥60.887M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥287.251M | - | CN¥401.053M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥44.094M | CN¥361.95M | CN¥165.917M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.047B | CN¥1.408B | CN¥1.735B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥673.266M | CN¥522.951M | CN¥188.967M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.234M | CN¥2.659M | CN¥2.373M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥62.83M | CN¥64.318M | CN¥61.402M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥124.217K | CN¥90.348K | CN¥90.348K | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥101.752M | CN¥294.548M | CN¥294.548M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.04B | CN¥0.887B | CN¥0.55B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.087B | CN¥2.295B | CN¥2.285B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥538.401M | CN¥538.401M | CN¥578.321M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-219.433M | CN¥-196.861M | CN¥-124.029M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.367B | CN¥1.367B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.131B | - | CN¥1.66B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥133.635M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.817B | CN¥1.842B | CN¥2.114B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥235.058M | CN¥263.188M | CN¥262.495M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.052B | CN¥2.105B | CN¥2.377B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.139B | CN¥4.4B | CN¥4.662B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥572.703M | CN¥602.6M | CN¥702.17M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥804.934M | CN¥841.47M | CN¥908.265M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥526.878M | CN¥539.531M | CN¥460.186M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers